FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
135YYJ
特點(diǎn):
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
齒輪箱減速電動(dòng)機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號(hào) | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 減速比 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 起落桿時(shí)間 | 轉(zhuǎn)矩 | 輸出功率 | 電容 | 凈重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | i | A | W | r/min | S | N.m | W | uF/V | kg | ||||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-8 | 220 | 1 | 50 | 115:1 | 0.30 | 60 | 8 | 3.75 | 24 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-10 | 220 | 1 | 50 | 87.4:1 | 0.30 | 60 | 10 | 3 | 19.5 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-15 | 220 | 1 | 50 | 62.5:1 | 0.30 | 60 | 15 | 2 | 13 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-20 | 220 | 1 | 50 | 47.5:1 | 0.30 | 60 | 20 | 1.5 | 10.8 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-25 | 220 | 1 | 50 | 37.11:1 | 0.30 | 60 | 25 | 1.15 | 7.5 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-30 | 220 | 1 | 50 | 31.7:1 | 0.30 | 60 | 30 | 1 | 6.5 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-35 | 220 | 1 | 50 | 26.7:1 | 0.30 | 60 | 35 | 0.85 | 5.5 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-40 | 220 | 1 | 50 | 23.8:1 | 0.30 | 60 | 40 | 0.75 | 4.8 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
||||||||||||||
135YYJ6D4-50 | 220 | 1 | 50 | 19:1 | 0.30 | 60 | 50 | 0.6 | 3.9 | 20 | 4.0/500 | 7.8 | ||
|
外形圖:
單位:mm
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
135YYJ-B
下一個(gè)
無(wú)
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號(hào)
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備05006928號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州